КПСППнг(А)-HF
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КПСППнг(А)-HF 1х2х0,2 | 2 | 4.4 | 0.2 |
| 2 | КПСППнг(А)-HF 1х2х0,35 | 2 | 4.7 | 0.35 |
| 3 | КПСППнг(А)-HF 1х2х0,5 | 2 | 5 | 0.5 |
| 4 | КПСППнг(А)-HF 1х2х0,75 | 2 | 5.35 | 0.75 |
| 5 | КПСППнг(А)-HF 1х2х1 | 2 | 5.95 | 1 |
| 6 | КПСППнг(А)-HF 1х2х1,5 | 2 | 6.45 | 1.5 |
| 7 | КПСППнг(А)-HF 1х2х2,5 | 2 | 7.25 | 2.5 |
| 8 | КПСППнг(А)-HF 2х2х0,2 | 4 | 5 | 0.2 |
| 9 | КПСППнг(А)-HF 2х2х0,35 | 4 | 5.35 | 0.35 |
| 10 | КПСППнг(А)-HF 2х2х0,5 | 4 | 5.75 | 0.5 |
| 11 | КПСППнг(А)-HF 2х2х0,75 | 4 | 6.15 | 0.75 |
| 12 | КПСППнг(А)-HF 2х2х1 | 4 | 6.9 | 1 |
| 13 | КПСППнг(А)-HF 2х2х1,5 | 4 | 7.5 | 1.5 |
| 14 | КПСППнг(А)-HF 2х2х2,5 | 4 | 8.45 | 2.5 |
| 15 | КПСППнг(А)-HF 3х2х0,2 | 6 | 6.6 | 0.2 |
| 16 | КПСППнг(А)-HF 3х2х0,35 | 6 | 7.15 | 0.35 |
| 17 | КПСППнг(А)-HF 3х2х0,5 | 6 | 7.7 | 0.5 |
| 18 | КПСППнг(А)-HF 3х2х0,75 | 6 | 8.3 | 0.75 |
| 19 | КПСППнг(А)-HF 3х2х1 | 6 | 9.35 | 1 |
| 20 | КПСППнг(А)-HF 3х2х1,5 | 6 | 10.2 | 1.5 |
| 21 | КПСППнг(А)-HF 4х2х0,2 | 8 | 7.45 | 0.2 |
| 22 | КПСППнг(А)-HF 4х2х0,35 | 8 | 8.05 | 0.35 |
| 23 | КПСППнг(А)-HF 4х2х0,5 | 8 | 8.7 | 0.5 |
| 24 | КПСППнг(А)-HF 4х2х0,75 | 8 | 9.35 | 0.75 |
| 25 | КПСППнг(А)-HF 4х2х1 | 8 | 10.6 | 1 |


Заказать звонок



СКЛАД
