Складские остатки Ивановского кабельного завода.
Кабель силовой
# | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 0,66кВ | 0.394 км | |||
Барабан 8 | 0.394 км | ||||
2 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 0,66кВ | 0.380 км | |||
Барабан 10 | 0.380 км | ||||
3 | ППГнг(А)-HF 5х10 0,66кВ | 0.460 км | |||
Барабан 12 | 0.460 км | ||||
4 | ППГнг(А)-HF 3х2,5 1кВ | 0.490 км | |||
Барабан 8 | 0.490 км | ||||
5 | ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 0,66кВ в/о | 2.800 км | |||
Бухта 100 | 2.800 км | ||||
6 | ВВГнг(А)-FRLS 2х4 0,66кВ | 1.302 км | |||
Барабан 10 | 1.302 км | ||||
7 | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 0,66кВ | 0.370 км | |||
Барабан 8 | 0.370 км | ||||
8 | ВВГнг(А)-FRLS 5х10 0,66кВ | 0.327 км | |||
Барабан 10 | 0.327 км | ||||
9 | ВВГнг(А)-FRLS 4х16 0,66кВ в/о | 0.771 км | |||
Барабан 12 | 0.293 км | ||||
Барабан 14 | 0.478 км | ||||
10 | ВВГнг(А)-FRLS 5х16 0,66кВ в/о | 0.248 км | |||
Барабан 12 | 0.248 км | ||||
11 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 0,66кВ в/о | 0.309 км | |||
Барабан 12 | 0.309 км | ||||
12 | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 0,66кВ | 0.535 км | |||
Барабан 8 | 0.535 км | ||||
13 | ВВГнг(А)-LS 3х10 0,66кВ | 1.039 км | |||
Барабан 12 | 1.039 км | ||||
14 | ВВГнг(А)-LS 4х4 0,66кВ | 0.537 км | |||
Барабан 10 | 0.537 км | ||||
15 | ВВГнг(А)-LS 5х1,5 0,66кВ | 0.455 км | |||
Барабан 8 | 0.455 км | ||||
16 | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 0,66кВ | 0.817 км | |||
Барабан 10 | 0.817 км | ||||
17 | ВВГнг(А)-LS 5х6 0,66кВ | 1.878 км | |||
Барабан 10 | 0.708 км | ||||
Барабан 12 | 1.170 км | ||||
18 | ВВГнг(А)-LS 3х16 0,66кВ в/о | 0.571 км | |||
Барабан 12 | 0.571 км | ||||
19 | ВВГнг(А)-LS 5х16 0,66кВ в/о | 1.048 км | |||
Барабан 16 | 1.048 км | ||||
20 | ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 0,66кВ | 0.200 км | |||
Барабан 8 | 0.200 км | ||||
21 | ППГ-Пнг(А)-FRHF 2х1,5 0,66кВ | 0.310 км | |||
Барабан 8 | 0.310 км | ||||
22 | ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5 0,66кВ | 0.456 км | |||
Барабан 8 | 0.456 км | ||||
23 | ВВГЭнг(А)-LS 2х16 0,66кВ | 0.561 км | |||
Барабан 12 | 0.561 км | ||||
24 | ВВГЭнг(А)-LS 3х1,5 0,66кВ | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
25 | ВВГЭнг(А)-LSLTx 4х2,5 0,66кВ | 0.444 км | |||
Барабан 8 | 0.444 км | ||||
26 | ВВГЭнг(А)-FRLS 3х4 0,66кВ | 0.095 км | |||
Барабан 8 | 0.095 км | ||||
27 | ВВГЭнг(А)-FRLS 5х10 0,66кВ | 0.145 км | |||
Барабан 8 | 0.145 км | ||||
28 | ВБШвнг(А)-FRLS 3х1,5 1кВ | 0.334 км | |||
Барабан 8 | 0.334 км | ||||
29 | ВБШвнг(А)-FRLS 3х4 1кВ | 1.054 км | |||
Барабан 12 | 1.054 км | ||||
30 | ВБШвнг(А)-LS 3х6 0,66кВ | 0.600 км | |||
Барабан 10 | 0.600 км | ||||
31 | ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.3 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
32 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.050 км | |||
Бухта 50 | 0.050 км | ||||
33 | ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.300 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
34 | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
35 | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 1кВ (бухты) | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
36 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.6 км | |||
Бухта 100 | 0.6 км | ||||
37 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 1кВ (бухты) | 0.400 км | |||
Бухта 100 | 0.400 км | ||||
38 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5 1кВ (бухты) | 0.500 км | |||
Бухта 100 | 0.500 км | ||||
39 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 1кВ (бухты) | 0.050 км | |||
Бухта 50 | 0.050 км | ||||
40 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 1кВ (бухты) | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
41 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 1кВ (бухты) | 0.8 км | |||
Бухта 100 | 0.7 км | ||||
Бухта 50 | 0.100 км | ||||
42 | ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
43 | ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
44 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.9 км | |||
Бухта 50 | 0.9 км | ||||
45 | ВВГнг(А)-LSLTx 1х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
46 | ВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
47 | ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.4 км | |||
Бухта 100 | 0.4 км | ||||
48 | ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 1кВ (бухты) | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
49 | ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 1кВ (бухты) | 0.2 км | |||
Бухта 100 | 0.2 км | ||||
50 | ВВГнг(А)-LSLTx 1х4 1кВ (бухты) | 0.4 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
Бухта 200 | 0.200 км | ||||
51 | ВВГ-Пнг(А)-FRLS 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.400 км | |||
Бухта 100 | 0.400 км | ||||
52 | ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
53 | ВВГ-Пнг(А)-FRLS 3х2,5 0,66кВ (бухты) | 1.200 км | |||
Бухта 100 | 1.200 км | ||||
54 | ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
55 | ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.95 км | |||
Бухта 50 | 0.95 км | ||||
56 | ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 2.2 км | |||
Бухта 100 | 0.7 км | ||||
Бухта 50 | 1.5 км | ||||
57 | ВВГ-Пнг(А)-LS 2х4 0,66кВ (бухты) | 1.2 км | |||
Бухта 100 | 1.2 км | ||||
58 | ВВГ-Пнг(А)-LS 2х6 0,66кВ (бухты) | 0.300 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
59 | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.250 км | |||
Бухта 50 | 0.250 км | ||||
60 | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.1 км | |||
Бухта 50 | 0.1 км | ||||
61 | ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 1.2 км | |||
Бухта 100 | 1.2 км | ||||
62 | ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.4 км | |||
Бухта 100 | 0.4 км | ||||
63 | ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х4 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
64 | ППГнг(А)-FRHF 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.35 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
Бухта 50 | 0.050 км | ||||
65 | ППГнг(А)-FRHF 4х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
66 | ППГнг(А)-FRHF 5х10 0,66кВ (бухты) | 0.010 км | |||
Бухта 10 | 0.010 км | ||||
67 | ППГнг(А)-HF 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.300 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
68 | ППГнг(А)-HF 3х4 0,66кВ (бухты) (склад) | 0.600 км | |||
Бухта 100 | 0.600 км | ||||
69 | ППГнг(А)-HF 5х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
70 | ППГ-Пнг(А)-FRHF 3х2,5 0,66кВ (бухты) | 1.2 км | |||
Бухта 100 | 1.2 км | ||||
71 | ППГ-Пнг(А)-HF 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
72 | ППГ-Пнг(А)-HF 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 10.9 км | |||
Бухта 100 | 10.9 км | ||||
73 | ППГ-Пнг(А)-HF 3х4 0,66кВ (бухты) | 0.5 км | |||
Бухта 100 | 0.5 км | ||||
74 | ВВГнг(А)-LS 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.3 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
75 | ВВГнг(А)-LS 4х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.900 км | |||
Бухта 100 | 0.900 км | ||||
76 | ВВГнг(А)-LS 1х1,5 0,66кВ (N) (бухты) | 0.2 км | |||
бухта 100 | 0.2 км | ||||
77 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 0,66кВ в/о (бухты) | 0.300 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
78 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 0,66кВ в/о (бухты) | 0.600 км | |||
Бухта 100 | 0.600 км | ||||
79 | ВВГЭнг(А)-LS 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.400 км | |||
Бухта 100 | 0.400 км |
Кабель контрольный
# | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
---|---|---|---|---|---|
1 | КППГнг(А)-HF 14х1,5 0,66кВ | 0.301 км | |||
Барабан 8 | 0.301 км | ||||
2 | КППГнг(А)-FRHF 5х1,5 0,66кВ | 0.530 км | |||
Барабан 8 | 0.530 км | ||||
3 | КВВГЭнг(А)-LSLTx 7х1,5 0,66кВ | 0.687 км | |||
Барабан 8 | 0.687 км | ||||
4 | КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 0,66кВ | 1.118 км | |||
Барабан 8 | 0.233 км | ||||
Барабан 8 | 0.661 км | ||||
Барабан 8 | 0.224 км | ||||
5 | КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 0,66кВ | 4.35 км | |||
Барабан 10 | 0.790 км | ||||
Барабан 10 | 1.072 км | ||||
Барабан 10 | 0.985 км | ||||
Барабан 8 | 0.365 км | ||||
Барабан 8 | 0.745 км | ||||
Барабан 8 | 0.393 км | ||||
6 | КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 0,66кВ | 2.421 км | |||
Барабан 12 | 1.220 км | ||||
Барабан 8 | 0.551 км | ||||
Барабан 8 | 0.650 км | ||||
7 | КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 0,66кВ | 1.03 км | |||
Барабан 12 | 0.830 км | ||||
Барабан 8 | 0.200 км | ||||
8 | КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 0,66кВ | 2.826 км | |||
Барабан 14 | 0.994 км | ||||
Барабан 14 | 0.977 км | ||||
Барабан 8 | 0.470 км | ||||
Барабан 8 | 0.385 км | ||||
9 | КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 0,66кВ | 2.714 км | |||
Барабан 12 | 0.491 км | ||||
Барабан 14 | 0.801 км | ||||
Барабан 16 | 1.422 км | ||||
10 | КВВГЭнг(А)-LS 10х6 0,66кВ | 0.615 км | |||
Барабан 12 | 0.615 км | ||||
11 | КВВГЭнг(А)-FRLS 4х0,75 0,66кВ | 0.755 км | |||
Барабан 8 | 0.470 км | ||||
Барабан 8 | 0.285 км | ||||
12 | КППГЭнг(А)-HF 4х0,75 0,66кВ | 1.595 км | |||
Барабан 8 | 1.595 км | ||||
13 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx 4х1 0,66кВ (бухты) | 0.050 км | |||
Бухта 50 | 0.050 км | ||||
14 | КППГнг(А)-HF 14х1 0,66кВ (бухты) | 0.050 км | |||
Бухта 50 | 0.050 км | ||||
15 | КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 0,66кВ | 5.412 км | |||
Барабан 14 | 1.751 км | ||||
Барабан 16 | 3.213 км | ||||
Барабан 8 | 0.448 км | ||||
16 | КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 0,66кВ | 1.036 км | |||
Барабан 12 | 1.036 км | ||||
17 | КВБбШвнг(А)-LS 19х1,5 0,66кВ | 0.372 км | |||
Барабан 10 | 0.372 км |
Кабель слаботочный
# | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
---|---|---|---|---|---|
1 | КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 0.8 км | |||
Бухта 100 | 0.6 км | ||||
Бухта 200 | 0.200 км | ||||
2 | КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2x1 | 0.600 км | |||
Бухта 200 | 0.600 км | ||||
3 | КПСЭСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 0.7 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 0.6 км | ||||
4 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 1.7 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 1.600 км | ||||
5 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,35 | 1.600 км | |||
Бухта 200 | 1.600 км | ||||
6 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 10.8 км | |||
Бухта 200 | 10.8 км | ||||
7 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 12.4 км | |||
Бухта 100 | 0.6 км | ||||
Бухта 200 | 11.8 км | ||||
8 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | 0.9 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 0.800 км | ||||
9 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 1.400 км | |||
Бухта 200 | 1.400 км | ||||
10 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,35 | 0.2 км | |||
Бухта 100 | 0.2 км | ||||
11 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 0.4 км | |||
Бухта 100 | 0.2 км | ||||
Бухта 200 | 0.200 км | ||||
12 | КПСЭСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,35 | 0.600 км | |||
Бухта 200 | 0.600 км | ||||
13 | КПСЭСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,5 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
14 | КПСЭСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,75 | 2.400 км | |||
Бухта 200 | 2.400 км | ||||
15 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 1.9 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
Бухта 200 | 1.6 км | ||||
16 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 0.2 км | |||
Бухта 100 | 0.2 км | ||||
17 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 27.2 км | |||
Бухта 200 | 27.2 км | ||||
18 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 32.4 км | |||
Бухта 200 | 32.4 км | ||||
19 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 | 4.2 км | |||
Бухта 100 | 1 км | ||||
Бухта 200 | 3.200 км | ||||
20 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 0.600 км | |||
Бухта 200 | 0.600 км | ||||
21 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 0.400 км | |||
Бухта 200 | 0.400 км | ||||
22 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | 3.200 км | |||
Бухта 200 | 3.200 км | ||||
23 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 52.6 км | |||
Бухта 100 | 0.8 км | ||||
Бухта 200 | 51.8 км | ||||
24 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 | 1.3 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 1.200 км | ||||
25 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 1.7 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 1.600 км | ||||
26 | КПСнг(А)-FRLS 3х2х1 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
27 | КПСнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | 0.300 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
28 | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,75 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
29 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35 | 1.3 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 1.200 км | ||||
30 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
31 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 0.4 км | |||
Бухта 100 | 0.4 км | ||||
32 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 | 0.3 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
33 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | 0.8 км | |||
Бухта 200 | 0.8 км | ||||
34 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,2 | 0.400 км | |||
Бухта 200 | 0.400 км | ||||
35 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,35 | 1.000 км | |||
Бухта 200 | 1.000 км | ||||
36 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 | 0.9 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
Бухта 200 | 0.600 км | ||||
37 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 0.5 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
Бухта 200 | 0.200 км | ||||
38 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1 | 0.4 км | |||
Бухта 100 | 0.4 км | ||||
39 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5 | 2.3 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 2.200 км | ||||
40 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5 | 0.3 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
41 | КПСнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,2 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
42 | КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75 | 0.400 км | |||
Бухта 200 | 0.400 км | ||||
43 | КПССнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 0.300 км | |||
Бухта 100 | 0.300 км | ||||
44 | КПССнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | 0.400 км | |||
Бухта 200 | 0.400 км | ||||
45 | КПССнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,2 | 2.2 км | |||
Бухта 100 | 0.2 км | ||||
Бухта 200 | 2.000 км | ||||
46 | КПССнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,35 | 0.3 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 0.200 км | ||||
47 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 1.600 км | |||
Бухта 200 | 1.600 км | ||||
48 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,35 | 0.200 км | |||
Бухта 200 | 0.200 км | ||||
49 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 10.8 км | |||
Бухта 100 | 0.4 км | ||||
Бухта 200 | 10.4 км | ||||
50 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4.8 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
Бухта 200 | 4.6 км | ||||
51 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 2.6 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
Бухта 200 | 2.400 км | ||||
52 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 10 км | |||
Бухта 100 | 0.6 км | ||||
Бухта 200 | 9.400 км | ||||
53 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1 | 2.3 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 2.200 км | ||||
54 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х2,5 | 1.5 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 1.4 км | ||||
55 | КПСЭнг(А)-FRHF 4х2х0,5 | 1.600 км | |||
Бухта 200 | 1.600 км | ||||
56 | КПСЭнг(А)-FRHF 3х1,5 | 0.6 км | |||
Бухта 200 | 0.6 км | ||||
57 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,2 | 3.1 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 3 км | ||||
58 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,35 | 1.6 км | |||
Бухта 100 | 0.2 км | ||||
Бухта 200 | 1.4 км | ||||
59 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,5 | 2.000 км | |||
Бухта 200 | 2.000 км | ||||
60 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,75 | 8.4 км | |||
Бухта 200 | 8.4 км | ||||
61 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х1 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
62 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х1,5 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
63 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х2,5 | 0.800 км | |||
Бухта 200 | 0.800 км | ||||
64 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,2 | 0.8 км | |||
Бухта 200 | 0.8 км | ||||
65 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,75 | 3.1 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
Бухта 200 | 2.800 км | ||||
66 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х1 | 0.8 км | |||
Бухта 200 | 0.8 км | ||||
67 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х2,5 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
68 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 4х2х0,2 | 1 км | |||
Бухта 200 | 1 км | ||||
69 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 4х2х0,75 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
70 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 5.3 км | |||
Бухта 100 | 0.3 км | ||||
Бухта 200 | 5.000 км | ||||
71 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 0.9 км | |||
Бухта 100 | 0.9 км | ||||
72 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 8 км | |||
Бухта 100 | 0.8 км | ||||
Бухта 200 | 7.2 км | ||||
73 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 0.200 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
74 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | 5.7 км | |||
Бухта 100 | 0.5 км | ||||
Бухта 200 | 5.2 км | ||||
75 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 5.1 км | |||
Бухта 100 | 1.3 км | ||||
Бухта 200 | 3.8 км | ||||
76 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 0.600 км | |||
Бухта 200 | 0.600 км | ||||
77 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1.7 км | |||
Бухта 100 | 0.5 км | ||||
Бухта 200 | 1.200 км | ||||
78 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | 0.8 км | |||
Бухта 200 | 0.8 км | ||||
79 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 2.4 км | |||
Бухта 100 | 0.200 км | ||||
Бухта 200 | 2.2 км | ||||
80 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 7.2 км | |||
Бухта 100 | 1.2 км | ||||
Бухта 200 | 6 км | ||||
81 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 0.9 км | |||
Бухта 100 | 0.9 км | ||||
82 | КПСЭнг(А)-FRLS 3х2х0,5 | 0.9 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
Бухта 200 | 0.800 км | ||||
83 | КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,75 | 0.100 км | |||
Бухта 100 | 0.100 км | ||||
84 | КПСнг(А)-FRLS 4х2х1,5 (барабаны) | 0.500 км | |||
Барабан 8 | 0.500 км | ||||
85 | КПСнг(А)-FRLS 10х2х0,5 (барабаны) | 1.285 км | |||
Барабан 10 | 1.285 км |
Кабель монтажный
# | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МКШВнг(А)-LS 10х2х0,75 | 0.070 км | |||
Барабан 8 | 0.070 км | ||||
2 | МКШВнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 2.650 км | |||
Барабан 16 | 2.650 км | ||||
3 | МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1,0 | 0.360 км | |||
Барабан 8 | 0.360 км | ||||
4 | МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,75 | 0.260 км | |||
Барабан 8 | 0.260 км | ||||
5 | МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0 | 1.381 км | |||
Барабан 8 | 0.264 км | ||||
Барабан 8 | 0.330 км | ||||
Барабан 8 | 0.176 км | ||||
Барабан 8 | 0.611 км | ||||
6 | МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,5 | 1.182 км | |||
Барабан 10 | 0.897 км | ||||
Барабан 8 | 0.285 км | ||||
7 | МКЭШВнг(А)-LS 4х2х0,75 | 0.902 км | |||
Барабан 8 | 0.382 км | ||||
Барабан 8 | 0.520 км | ||||
8 | МКЭШВнг(А)-LS 4х2х1,0 | 0.182 км | |||
Барабан 8 | 0.182 км | ||||
9 | МКЭШВнг(А)-HF 3х2х0,75 | 1.2 км | |||
Барабан 8 | 0.445 км | ||||
Барабан 8 | 0.755 км | ||||
10 | МКЭШВнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 2.434 км | |||
Барабан 10 | 0.706 км | ||||
Барабан 10 | 0.925 км | ||||
Барабан 8 | 0.335 км | ||||
Барабан 8 | 0.468 км | ||||
11 | МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 1.094 км | |||
Барабан 12 | 1.094 км | ||||
12 | МКЭКШВнг(А)-LS 7х2х0,75 | 0.788 км | |||
Барабан 10 | 0.388 км | ||||
Барабан 10 | 0.400 км | ||||
13 | МКЭКШВнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 1.808 км | |||
Барабан 10 | 0.525 км | ||||
Барабан 10 | 0.456 км | ||||
Барабан 10 | 0.527 км | ||||
Барабан 8 | 0.300 км | ||||
14 | МКЭКШВнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | 1.202 км | |||
Барабан 14 | 0.982 км | ||||
Барабан 8 | 0.220 км | ||||
15 | МКЭКШВнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | 3.22 км | |||
Барабан 10 | 0.334 км | ||||
Барабан 10 | 0.349 км | ||||
Барабан 10 | 0.367 км | ||||
Барабан 10 | 0.362 км | ||||
Барабан 10 | 0.267 км | ||||
Барабан 12 | 0.692 км | ||||
Барабан 12 | 0.665 км | ||||
Барабан 8 | 0.184 км | ||||
16 | МКЭКШВнг(А)-FRLS 3х2х2,5 | 0.740 км | |||
Барабан 14 | 0.740 км | ||||
17 | МККШВнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 0.979 км | |||
Барабан 10 | 0.979 км | ||||
18 | МКЭШМВнг(А)-LS 1х2х0,75 | 1.110 км | |||
Барабан 8 | 1.110 км | ||||
19 | МКЭШМВнг(А)-LS 5х2х1,5 | 0.520 км | |||
Барабан 10 | 0.520 км | ||||
20 | МКЭШМВнг(А)-FRLS 4х2х1,5 | 0.499 км | |||
Барабан 10 | 0.499 км | ||||
