Складские остатки Ивановского кабельного завода.
Кабель силовой
| # | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ-Пнг(А)-FRHF 2х1,5 0,66кВ | 0.310 км | |||
| Барабан 8 | 0.310 км | ||||
| 2 | ВВГЭнг(А)-LSLTx 3х1,5 0,66кВ | 0.058 км | |||
| Барабан 14 | 0.058 км | ||||
| 3 | ВВГЭнг(А)-LSLTx 3х2,5 1кВ | 0.167 км | |||
| Барабан 14 | 0.167 км | ||||
| 4 | ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км | ||||
| 5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 6 | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.050 км | |||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 7 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 8 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5 1кВ (бухты) | 0.500 км | |||
| Бухта 100 | 0.500 км | ||||
| 9 | ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 1кВ (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 10 | ВВГ-Пнг(А)-FRLS 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.400 км | |||
| Бухта 100 | 0.400 км | ||||
| 11 | ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 50 | 0.200 км | ||||
| 12 | ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.300 км | |||
| Бухта 50 | 0.300 км | ||||
| 13 | ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 50 | 0.100 км | ||||
| 14 | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км | ||||
| 15 | ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 0,66кВ (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км | ||||
| 16 | ППГнг(А)-FRHF 5х10 0,66кВ (бухты) | 0.010 км | |||
| Бухта 10 | 0.010 км | ||||
| 17 | ППГ-Пнг(А)-FRHF 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 18 | ППГ-Пнг(А)-HF 2х1,5 0,66кВ (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 19 | МКЭШнг(А)-LS 3х1,0 (бухты) Склад | 0.300 км | |||
| Бухта 100 | 0.300 км |
Кабель контрольный
| # | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КППГнг(А)-FRHF 5х1,5 0,66кВ | 0.530 км | |||
| Барабан 8 | 0.530 км | ||||
| 2 | КВВГЭнг(А)-LSLTx 7х1,5 0,66кВ | 0.687 км | |||
| Барабан 8 | 0.687 км | ||||
| 3 | КВВГЭнг(А)-FRLSLTx 4х1 0,66кВ (бухты) | 0.050 км | |||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 4 | КППГнг(А)-HF 14х1 0,66кВ (бухты) | 0.050 км | |||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 5 | КППГЭнг(А)-HF 4х1,5 0,66кВ (Бухты) Склад | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км |
Кабель слаботочный
| # | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 0.4 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| 2 | КПСЭСнг(А)-FRHF 1х2х1 | 0.5 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 3 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 0.3 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 4 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,35 | 1.1 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| 5 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 6 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 0.95 км | |||
| Бухта 100 | 0.9 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 7 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 | 0.3 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.100 км | ||||
| 8 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 0.25 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 9 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | 0.050 км | |||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 10 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 0.6 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.1 км | ||||
| 11 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,35 | 1 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| Бухта 200 | 0.600 км | ||||
| 12 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 0.6 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| Бухта 50 | 0.2 км | ||||
| 13 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 0.4 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 50 | 0.2 км | ||||
| 14 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х1 | 1.05 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.800 км | ||||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 15 | КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 0.200 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 16 | КПСнг(А)-FRHF 3х2х1,5 | 0.6 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 17 | КПСнг(А)-FRHF 4х2х0,5 | 1.15 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.75 км | ||||
| 18 | КПСнг(А)-FRHF 4х2х0,75 | 0.65 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 19 | КПСЭСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,35 | 0.600 км | |||
| Бухта 200 | 0.600 км | ||||
| 20 | КПСЭСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,5 | 1.1 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| 21 | КПСЭСнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,75 | 1.400 км | |||
| Бухта 200 | 1.400 км | ||||
| 22 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 0.95 км | |||
| Бухта 100 | 0.5 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 23 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 4.2 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 4 км | ||||
| 24 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 1.283 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 0.533 км | ||||
| Бухта 50 | 0.45 км | ||||
| 25 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1.15 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.85 км | ||||
| 26 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 | 0.95 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.65 км | ||||
| 27 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 0.45 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 50 | 0.25 км | ||||
| 28 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 0.55 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 29 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1.3 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 1 км | ||||
| 30 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | 3 км | |||
| Бухта 200 | 3 км | ||||
| 31 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 1 км | |||
| Бухта 100 | 0.7 км | ||||
| Бухта 50 | 0.3 км | ||||
| 32 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 0.5 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 50 | 0.3 км | ||||
| 33 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 | 0.050 км | |||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 34 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 0.200 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 35 | КПСнг(А)-FRLS 3х2х0,75 | 1.2 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км | ||||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| 36 | КПСнг(А)-FRLS 3х2х1 | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 37 | КПСнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 38 | КПСнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | 1.000 км | |||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| 39 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35 | 1.35 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 40 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 1.4 км | |||
| Бухта 100 | 0.5 км | ||||
| Бухта 50 | 0.9 км | ||||
| 41 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 | 1.6 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| Бухта 50 | 0.2 км | ||||
| 42 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 | 0.55 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 43 | КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | 0.45 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 44 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 0.65 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 45 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1 | 1.1 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 0.800 км | ||||
| 46 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х1,5 | 1 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 0.800 км | ||||
| 47 | КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5 | 0.3 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| 48 | КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,5 | 0.35 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 49 | КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,75 | 0.95 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.800 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 50 | КПССнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 0.300 км | |||
| Бухта 100 | 0.300 км | ||||
| 51 | КПССнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | 0.4 км | |||
| Бухта 200 | 0.4 км | ||||
| 52 | КПССнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,2 | 1.7 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 1.600 км | ||||
| 53 | КПССнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,35 | 0.3 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 54 | КПССнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,5 | 1.000 км | |||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| 55 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 1.600 км | |||
| Бухта 200 | 1.600 км | ||||
| 56 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 1.05 км | |||
| Бухта 100 | 0.6 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 57 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 0.7 км | |||
| Бухта 100 | 0.6 км | ||||
| Бухта 50 | 0.1 км | ||||
| 58 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1 | 0.5 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.100 км | ||||
| 59 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 0.5 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 60 | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | 0.45 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 61 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 2.600 км | |||
| Бухта 200 | 2.600 км | ||||
| 62 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 1.4 км | |||
| Бухта 100 | 0.7 км | ||||
| Бухта 50 | 0.7 км | ||||
| 63 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 1 км | |||
| Бухта 100 | 0.6 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.2 км | ||||
| 64 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1 | 1 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.600 км | ||||
| Бухта 50 | 0.3 км | ||||
| 65 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 0.45 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 66 | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х2,5 | 0.7 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 67 | КПСЭнг(А)-FRHF 3х2х1 | 1.400 км | |||
| Бухта 200 | 1.400 км | ||||
| 68 | КПСЭнг(А)-FRHF 4х2х0,5 | 0.45 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 69 | КПСЭнг(А)-FRHF 4х2х0,75 | 0.65 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 70 | КПСЭнг(А)-FRHF 3х1,5 | 0.400 км | |||
| Бухта 100 | 0.400 км | ||||
| 71 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,2 | 0.600 км | |||
| Бухта 200 | 0.600 км | ||||
| 72 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,35 | 1.4 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 200 | 1.2 км | ||||
| 73 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х0,75 | 1.55 км | |||
| Бухта 100 | 1.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.25 км | ||||
| 74 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х1,5 | 0.7 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.4 км | ||||
| 75 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 1х2х2,5 | 0.400 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 76 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,2 | 0.6 км | |||
| Бухта 200 | 0.6 км | ||||
| 77 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х0,75 | 1.4 км | |||
| Бухта 100 | 0.8 км | ||||
| Бухта 200 | 0.6 км | ||||
| 78 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 2х2х1,5 | 0.200 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 79 | КПСЭнг(А)-FRLSLTх 4х2х0,2 | 0.200 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 80 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 5.7 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| Бухта 200 | 5.2 км | ||||
| Бухта 50 | 0.100 км | ||||
| 81 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 1.8 км | |||
| Бухта 100 | 0.6 км | ||||
| Бухта 200 | 1.200 км | ||||
| 82 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 2.95 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 0.600 км | ||||
| Бухта 50 | 2.05 км | ||||
| 83 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 1.75 км | |||
| Бухта 100 | 0.8 км | ||||
| Бухта 200 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.85 км | ||||
| 84 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | 1.7 км | |||
| Бухта 100 | 1.1 км | ||||
| Бухта 50 | 0.6 км | ||||
| 85 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 0.2 км | |||
| Бухта 50 | 0.2 км | ||||
| 86 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 0.200 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 87 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 1.2 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 200 | 0.800 км | ||||
| Бухта 50 | 0.100 км | ||||
| 88 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35 | 1.8 км | |||
| Бухта 200 | 1.8 км | ||||
| 89 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 1.4 км | |||
| Бухта 100 | 0.5 км | ||||
| Бухта 200 | 0.600 км | ||||
| Бухта 50 | 0.3 км | ||||
| 90 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 1.25 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| Бухта 50 | 0.85 км | ||||
| 91 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1 | 1.000 км | |||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| 92 | КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 0.25 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 93 | КПСЭнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | 0.400 км | |||
| Бухта 100 | 0.400 км | ||||
| 94 | КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | 0.65 км | |||
| Бухта 200 | 0.600 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 95 | КПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,75 | 2.195 км | |||
| Бухта 100 | 0.5 км | ||||
| Бухта 200 | 1.600 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| Бухта 45 | 0.045 км | ||||
| 96 | КПСЭнг(А)-FRHF 3х1 (1,02) (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км |
Кабель монтажный
| # | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МКЭШВнг(А)-LS 3х2х1,0 | 0.540 км | |||
| Барабан 8 | 0.540 км | ||||
| 2 | МКЭШнг(А)-HF 10х1,0 | 0.457 км | |||
| Барабан 8 | 0.457 км | ||||
| 3 | МКЭШМнг(А)-HF 7х0,75 | 0.536 км | |||
| Барабан 8 | 0.536 км | ||||
| 4 | МКШВнг(А)-HF 2х2х1,0 (бухты) | 0.15 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 5 | МКЭШнг(А)-LS 14х0,5 (бухты) | 0.15 км | |||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 6 | МКЭШнг(А)-LS 2х1,0 (бухты) | 0.150 км | |||
| Бухта 150 | 0.150 км | ||||
| 7 | МКЭШнг(А)-LS 2х2,5 (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 8 | МКЭШнг(А)-LS 10х0,75 (бухты) | 0.600 км | |||
| Бухта 100 | 0.600 км | ||||
| 9 | МКЭШнг(А)-LS 2х0,35 (бухты) | 0.2 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| 10 | МКЭШнг(А)-LS 7х1,0 (бухты) | 0.3 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| 11 | МКЭШВнг(А)-HF 1х2х0,75 (бухты) | 0.2 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.1 км | ||||
| 12 | МКЭШВнг(А)-HF 2х2х0,75 (Изоляция: Бел./Син., Крас./Чер.) (бухты) | 0.15 км | |||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 13 | МКЭШВнг(А)-LSLTх 2х2х1,0 (бухты) | 0.300 км | |||
| Бухта 100 | 0.300 км | ||||
| 14 | МКЭШВнг(А)-LSLTх 2х2х0,5 (бухты) | 2 км | |||
| Бухта 100 | 2 км | ||||
| 15 | МКЭШВнг(А)-LSLTх 1х2х1 (бухты) | 0.400 км | |||
| Бухта 100 | 0.400 км | ||||
| 16 | МКШВнг(А)-HF 2х2х0,75 (Изоляция: Бел./Син., Крас./Чер.) (бухты) | 0.5 км | |||
| Бухта 100 | 0.4 км | ||||
| Бухта 50 | 0.100 км | ||||
| 17 | МКШнг(А)-HF 2х0,35 (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 18 | МКЭШВнг(А)-LS 2х2х0,75 в/о (синий) (бухты) НП | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 19 | МКЭШнг(А)-LSLTx 2х0,75 (бухты) | 0.7 км | |||
| Бухта 100 | 0.300 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 20 | МКЭШВнг(А)-HF 3х2х0,75 (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км | ||||
| 21 | МКЭКШВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 (бухты) | 0.050 км | |||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 22 | МКШВнг(А)-FRLS 1х2х2,5 (бухты) | 0.150 км | |||
| Бухта 150 | 0.150 км | ||||
| 23 | МКЭфШПснг(А)-LS-ХЛ-УФ 2х0,75 (Сертификация) | 0.052 км | |||
| Барабан 8 | 0.030 км | ||||
| Барабан 8 | 0.022 км | ||||
| 24 | МККШМВ-ВБнг(А)-FRLSLTx-УФ 1х2х2,5 (Сертификация) | 0.018 км | |||
| Барабан 8 | 0.018 км | ||||
| 25 | МКЭШнг(А)-FRHF 2х0,75 (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 100 | 0.200 км |
Кабель индустриальный
| # | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИВИ-ВШЭфнг(А)-LS-ХЛ-УФ 4x0,2 мкл5 0,3кВ (Δ HF - 0,4 / дрен. проводник ММЛ 0,2мм2 мкл5) (бухты) | 0.2 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| 2 | КИВИ-ВзШнг(А)-FRLS-УФ-i 4х2х0,2 ок1 90В | 0.127 км | |||
| Барабан 8 | 0.127 км | ||||
| 3 | КИВИ-ПСзэфПЭф-ВБнг(А)-HF-УФ 2х2х1,0 мкл3 300В (н/о - черная с серой полосой) (барабаны) | 0.067 км | |||
| Барабан 12 | 0.067 км |
Кабель слаботочный неогнестойкий
| # | Марка | Упаковка | Количество, шт | Остаток, км | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,2 (бухты) | 1 км | |||
| Бухта 200 | 1 км | ||||
| 2 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,35 (бухты) | 0.100 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 3 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 (бухты) | 0.3 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.2 км | ||||
| 4 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 (бухты) | 0.45 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 5 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х1 (бухты) | 1.25 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 1 км | ||||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 6 | КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5 (бухты) | 1.15 км | |||
| Бухта 200 | 0.8 км | ||||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 7 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 (бухты) | 0.6 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| 8 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 (бухты) | 0.25 км | |||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 9 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х1 (бухты) | 0.35 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 10 | КПСВВнг(А)-LS 2х2х2,5 (бухты) | 0.5 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 11 | КПСВВнг(А)-LS 4х2х0,5 (бухты) | 6.8 км | |||
| Бухта 200 | 6.8 км | ||||
| 12 | КПСВВнг(А)-LS 4х2х1 (бухты) | 0.15 км | |||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 13 | КПСВВнг(А)-LS 3х2х2,5 (бухты) | 0.700 км | |||
| Бухта 100 | 0.700 км | ||||
| 14 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 (бухты) | 0.55 км | |||
| Бухта 100 | 0.3 км | ||||
| Бухта 50 | 0.25 км | ||||
| 15 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 (бухты) | 0.5 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 50 | 0.1 км | ||||
| 16 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1 (бухты) | 0.7 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| Бухта 100 | 0.2 км | ||||
| Бухта 50 | 0.1 км | ||||
| 17 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 (бухты) | 0.8 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 0.6 км | ||||
| Бухта 50 | 0.1 км | ||||
| 18 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х2,5 (бухты) | 12 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 200 | 11.8 км | ||||
| Бухта 50 | 0.1 км | ||||
| 19 | КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,35 (бухты) | 1.000 км | |||
| Бухта 200 | 1.000 км | ||||
| 20 | КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5 (бухты) | 0.45 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.15 км | ||||
| 21 | КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (бухты) | 0.15 км | |||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| Бухта 50 | 0.050 км | ||||
| 22 | КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х1 (бухты) | 0.400 км | |||
| Бухта 200 | 0.400 км | ||||
| 23 | КПСВВнг(А)-LSLTx 4х2х1,5 (бухты) | 7.8 км | |||
| Бухта 100 | 7.8 км | ||||
| 24 | КПСППнг(А)-HF 1х2х0,5 (бухты) | 0.3 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
| Бухта 100 | 0.100 км | ||||
| 25 | КПСППнг(А)-HF 1х2х0,75 (бухты) | 0.8 км | |||
| Бухта 200 | 0.8 км | ||||
| 26 | КПСППнг(А)-HF 1х2х1 (бухты) | 0.4 км | |||
| Бухта 200 | 0.4 км | ||||
| 27 | КПСППнг(А)-HF 2х2х0,5 (бухты) | 0.200 км | |||
| Бухта 200 | 0.200 км | ||||
