КПСПЭПнг(А)-HF
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х0,2 | 2 | 4.8 | 0.2 |
| 2 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х0,35 | 2 | 5.1 | 0.35 |
| 3 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х0,5 | 2 | 5.45 | 0.5 |
| 4 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х0,75 | 2 | 5.75 | 0.75 |
| 5 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х0,75 | 2 | 5.75 | 0.75 |
| 6 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х1 | 2 | 6.4 | 1 |
| 7 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х1,5 | 2 | 6.85 | 1.5 |
| 8 | КПСПЭПнг(А)-HF 1х2х2,5 | 2 | 7.65 | 2.5 |
| 9 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х0,2 | 4 | 5.45 | 0.2 |
| 10 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х0,35 | 4 | 5.8 | 0.35 |
| 11 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х0,5 | 4 | 6.2 | 0.5 |
| 12 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х0,75 | 4 | 6.6 | 0.75 |
| 13 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х0,75 | 4 | 6.6 | 0.75 |
| 14 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х1 | 4 | 7.35 | 1 |
| 15 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х1,5 | 4 | 7.9 | 1.5 |
| 16 | КПСПЭПнг(А)-HF 2х2х2,5 | 4 | 8.9 | 2.5 |
| 17 | КПСПЭПнг(А)-HF 3х2х0,2 | 6 | 7.05 | 0.2 |
| 18 | КПСПЭПнг(А)-HF 3х2х0,35 | 6 | 7.55 | 0.35 |
| 19 | КПСПЭПнг(А)-HF 3х2х0,5 | 6 | 8.1 | 0.5 |
| 20 | КПСПЭПнг(А)-HF 3х2х0,75 | 6 | 8.7 | 0.75 |
| 21 | КПСПЭПнг(А)-HF 3х2х1 | 6 | 9.8 | 1 |
| 22 | КПСПЭПнг(А)-HF 3х2х1,5 | 6 | 10.6 | 1.5 |
| 23 | КПСПЭПнг(А)-HF 4х2х0,2 | 8 | 7.85 | 0.2 |
| 24 | КПСПЭПнг(А)-HF 4х2х0,35 | 8 | 8.45 | 0.35 |
| 25 | КПСПЭПнг(А)-HF 4х2х0,5 | 8 | 9.1 | 0.5 |
| 26 | КПСПЭПнг(А)-HF 4х2х0,75 | 8 | 9.8 | 0.75 |


Заказать звонок



СКЛАД
