ПвБПнг(А)-HF
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПвБПнг(А)-HF 2х2,5 1кВ | 2 | 11.7 | 2.5 |
| 2 | ПвБПнг(А)-HF 2х4 1кВ | 2 | 12.6 | 4 |
| 3 | ПвБПнг(А)-HF 3х4 1кВ | 3 | 13.16 | 4 |
| 4 | ПвБПнг(А)-HF 3х6 1кВ | 3 | 14.25 | 6 |
| 5 | ПвБПнг(А)-HF 3х10 0,66кВ | 3 | 16.3 | 10 |
| 6 | ПвБПнг(А)-HF 3х10 1кВ | 3 | 15.95 | 10 |
| 7 | ПвБПнг(А)-HF 4х4 1кВ | 4 | 14.15 | 4 |
| 8 | ПвБПнг(А)-HF 4х10 1кВ | 4 | 17.25 | 10 |
| 9 | ПвБПнг(А)-HF 5х2,5 1кВ | 5 | 13.95 | 2.5 |
| 10 | ПвБПнг(А)-HF 5х4 1кВ | 5 | 15.2 | 4 |
| 11 | ПвБПнг(А)-HF 5х6 0,66кВ | 5 | 16.8 | 6 |


Заказать звонок



СКЛАД
