МКЭлШВнг(А)-LS
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МКЭлШВнг(А)-LS 1х2х0,35 | 2 | 6.44 | 0.35 |
| 2 | МКЭлШВнг(А)-LS 1х2х0,5 | 2 | 6.68 | 0.5 |
| 3 | МКЭлШВнг(А)-LS 1х2х0,75 | 2 | 7.1 | 0.75 |
| 4 | МКЭлШВнг(А)-LS 1х2х1,0 | 2 | 8 | 1 |
| 5 | МКЭлШВнг(А)-LS 1х2х1,5 | 2 | 8.6 | 1.5 |
| 6 | МКЭлШВнг(А)-LS 1х2х2,5 | 2 | 9.56 | 2.5 |
| 7 | МКЭлШВнг(А)-LS 2х2х0,35 | 4 | 8.39 | 0.35 |
| 8 | МКЭлШВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 4 | 9.15 | 0.5 |
| 9 | МКЭлШВнг(А)-LS 2х2х0,75 | 4 | 9.78 | 0.75 |
| 10 | МКЭлШВнг(А)-LS 2х2х1,0 | 4 | 10.53 | 1 |
| 11 | МКЭлШВнг(А)-LS 2х2х1,5 | 4 | 11.43 | 1.5 |
| 12 | МКЭлШВнг(А)-LS 2х2х2,5 | 4 | 12.87 | 2.5 |
| 13 | МКЭлШВнг(А)-LS 3х2х0,35 | 6 | 9.68 | 0.35 |
| 14 | МКЭлШВнг(А)-LS 3х2х0,5 | 6 | 10.09 | 0.5 |
| 15 | МКЭлШВнг(А)-LS 3х2х0,75 | 6 | 10.82 | 0.75 |
| 16 | МКЭлШВнг(А)-LS 3х2х1,0 | 6 | 11.69 | 1 |
| 17 | МКЭлШВнг(А)-LS 3х2х1,0 ЦМ | 6 | 12.27 | 1 |
| 18 | МКЭлШВнг(А)-LS 3х2х1,5 | 6 | 12.72 | 1.5 |
| 19 | МКЭлШВнг(А)-LS 3х2х2,5 | 6 | 14.39 | 2.5 |
| 20 | МКЭлШВнг(А)-LS 4х2х0,35 | 8 | 10.7 | 0.35 |
| 21 | МКЭлШВнг(А)-LS 4х2х0,5 | 8 | 11.18 | 0.5 |
| 22 | МКЭлШВнг(А)-LS 4х2х0,75 | 8 | 12.02 | 0.75 |
| 23 | МКЭлШВнг(А)-LS 4х2х1,0 | 8 | 13.02 | 1 |
| 24 | МКЭлШВнг(А)-LS 4х2х1,5 | 8 | 14.22 | 1.5 |
| 25 | МКЭлШВнг(А)-LS 4х2х2,5 | 8 | 16.14 | 2.5 |


Заказать звонок



СКЛАД
