МКЭШМВнг(А)-HF
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МКЭШМВнг(А)-HF 1х2х0,35 | 2 | 6.7 | 0.35 |
| 2 | МКЭШМВнг(А)-HF 1х2х0,5 | 2 | 6.85 | 0.5 |
| 3 | МКЭШМВнг(А)-HF 1х2х0,75 | 2 | 7.3 | 0.75 |
| 4 | МКЭШМВнг(А)-HF 1х2х1,0 | 2 | 7.8 | 1 |
| 5 | МКЭШМВнг(А)-HF 1х2х1,5 | 2 | 9 | 1.5 |
| 6 | МКЭШМВнг(А)-HF 1х2х2,5 | 2 | 9.5 | 2.5 |
| 7 | МКЭШМВнг(А)-HF 2х2х0,35 | 4 | 9.3 | 0.35 |
| 8 | МКЭШМВнг(А)-HF 2х2х0,5 | 4 | 9.55 | 0.5 |
| 9 | МКЭШМВнг(А)-HF 2х2х0,75 | 4 | 10.2 | 0.75 |
| 10 | МКЭШМВнг(А)-HF 2х2х1,0 | 4 | 10.95 | 1 |
| 11 | МКЭШМВнг(А)-HF 2х2х1,5 | 4 | 11.85 | 1.5 |
| 12 | МКЭШМВнг(А)-HF 2х2х2,5 | 4 | 13.3 | 2.5 |
| 13 | МКЭШМВнг(А)-HF 3х2х0,35 | 6 | 10.25 | 0.35 |
| 14 | МКЭШМВнг(А)-HF 3х2х0,5 | 6 | 10.55 | 0.5 |
| 15 | МКЭШМВнг(А)-HF 3х2х0,75 | 6 | 11.25 | 0.75 |
| 16 | МКЭШМВнг(А)-HF 3х2х1,0 | 6 | 12.15 | 1 |
| 17 | МКЭШМВнг(А)-HF 3х2х1,5 | 6 | 13.15 | 1.5 |
| 18 | МКЭШМВнг(А)-HF 3х2х2,5 | 6 | 14.85 | 2.5 |
| 19 | МКЭШМВнг(А)-HF 4х2х0,35 | 8 | 11.3 | 0.35 |
| 20 | МКЭШМВнг(А)-HF 4х2х0,5 | 8 | 11.65 | 0.5 |
| 21 | МКЭШМВнг(А)-HF 4х2х0,75 | 8 | 12.5 | 0.75 |
| 22 | МКЭШМВнг(А)-HF 4х2х1,0 | 8 | 13.5 | 1 |
| 23 | МКЭШМВнг(А)-HF 4х2х1,5 | 8 | 14.7 | 1.5 |
| 24 | МКЭШМВнг(А)-HF 4х2х2,5 | 8 | 16.65 | 2.5 |


Заказать звонок



СКЛАД
