МКЭКШМнг(А)-HF
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МКЭКШМнг(А)-HF 2х0,35 | 2 | 9.88 | 0.35 |
| 2 | МКЭКШМнг(А)-HF 2х0,5 | 2 | 10.12 | 0.5 |
| 3 | МКЭКШМнг(А)-HF 2х0,75 | 2 | 10.54 | 0.75 |
| 4 | МКЭКШМнг(А)-HF 2х1,0 | 2 | 11.24 | 1 |
| 5 | МКЭКШМнг(А)-HF 2х1,5 | 2 | 11.84 | 1.5 |
| 6 | МКЭКШМнг(А)-HF 2х2,5 | 2 | 12.8 | 2.5 |
| 7 | МКЭКШМнг(А)-HF 3х0,35 | 3 | 10.15 | 0.35 |
| 8 | МКЭКШМнг(А)-HF 3х0,5 | 3 | 10.41 | 0.5 |
| 9 | МКЭКШМнг(А)-HF 3х0,75 | 3 | 10.86 | 0.75 |
| 10 | МКЭКШМнг(А)-HF 3х1,0 | 3 | 11.61 | 1 |
| 11 | МКЭКШМнг(А)-HF 3х1,5 | 3 | 12.25 | 1.5 |
| 12 | МКЭКШМнг(А)-HF 3х2,5 | 3 | 13.29 | 2.5 |
| 13 | МКЭКШМнг(А)-HF 5х0,35 | 5 | 11.13 | 0.35 |
| 14 | МКЭКШМнг(А)-HF 5х0,5 | 5 | 11.45 | 0.5 |
| 15 | МКЭКШМнг(А)-HF 5х0,75 | 5 | 12.02 | 0.75 |
| 16 | МКЭКШМнг(А)-HF 5х1,0 | 5 | 12.96 | 1 |
| 17 | МКЭКШМнг(А)-HF 5х1,5 | 5 | 13.77 | 1.5 |
| 18 | МКЭКШМнг(А)-HF 5х2,5 | 5 | 15.07 | 2.5 |
| 19 | МКЭКШМнг(А)-HF 7х0,35 | 7 | 11.66 | 0.35 |
| 20 | МКЭКШМнг(А)-HF 7х0,5 | 7 | 12.02 | 0.5 |
| 21 | МКЭКШМнг(А)-HF 7х0,75 | 7 | 12.65 | 0.75 |
| 22 | МКЭКШМнг(А)-HF 7х1,0 | 7 | 13.7 | 1 |
| 23 | МКЭКШМнг(А)-HF 7х1,5 | 7 | 14.6 | 1.5 |
| 24 | МКЭКШМнг(А)-HF 7х2,5 | 7 | 16.04 | 2.5 |


Заказать звонок



СКЛАД
