МКШ ГОСТ
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МКШ 2х0,35 ГОСТ | 2 | 6.02 | 0.35 |
| 2 | МКШ 2х0,5 ГОСТ | 2 | 6.26 | 0.5 |
| 3 | МКШ 2х0,75 ГОСТ | 2 | 6.68 | 0.75 |
| 4 | МКШ 3х0,35 ГОСТ | 3 | 6.32 | 0.35 |
| 5 | МКШ 3х0,5 ГОСТ | 3 | 6.58 | 0.5 |
| 6 | МКШ 3х0,75 ГОСТ | 3 | 7.03 | 0.75 |
| 7 | МКШ 5х0,35 ГОСТ | 5 | 7.43 | 0.35 |
| 8 | МКШ 5х0,5 ГОСТ | 5 | 7.75 | 0.5 |
| 9 | МКШ 5х0,75 ГОСТ | 5 | 8.32 | 0.75 |
| 10 | МКШ 7х0,35 ГОСТ | 7 | 8.03 | 0.35 |
| 11 | МКШ 7х0,5 ГОСТ | 7 | 8.39 | 0.5 |
| 12 | МКШ 7х0,75 ГОСТ | 7 | 9.02 | 0.75 |
| 13 | МКШ 10х0,35 ГОСТ | 10 | 10.44 | 0.35 |
| 14 | МКШ 10х0,5 ГОСТ | 10 | 10.92 | 0.5 |
| 15 | МКШ 10х0,75 ГОСТ | 10 | 11.76 | 0.75 |
| 16 | МКШ 14х0,35 ГОСТ | 14 | 11.26 | 0.35 |
| 17 | МКШ 14х0,5 ГОСТ | 14 | 11.79 | 0.5 |
| 18 | МКШ 14х0,75 ГОСТ | 14 | 12.72 | 0.75 |


Заказать звонок



СКЛАД
