МКШМ ГОСТ
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МКШМ 2х0,35 ГОСТ | 2 | 5.96 | 0.35 |
| 2 | МКШМ 2х0,5 ГОСТ | 2 | 6.2 | 0.5 |
| 3 | МКШМ 2х0,75 ГОСТ | 2 | 6.62 | 0.75 |
| 4 | МКШМ 3х0,35 ГОСТ | 3 | 6.3 | 0.35 |
| 5 | МКШМ 3х0,5 ГОСТ | 3 | 6.52 | 0.5 |
| 6 | МКШМ 3х0,75 ГОСТ | 3 | 6.97 | 0.75 |
| 7 | МКШМ 5х0,35 ГОСТ | 5 | 7.35 | 0.35 |
| 8 | МКШМ 5х0,5 ГОСТ | 5 | 7.67 | 0.5 |
| 9 | МКШМ 5х0,75 ГОСТ | 5 | 8.24 | 0.75 |
| 10 | МКШМ 7х0,35 ГОСТ | 7 | 7.95 | 0.35 |
| 11 | МКШМ 7х0,5 ГОСТ | 7 | 8.3 | 0.5 |
| 12 | МКШМ 7х0,75 ГОСТ | 7 | 8.93 | 0.75 |
| 13 | МКШМ 10х0,35 ГОСТ | 10 | 10.32 | 0.35 |
| 14 | МКШМ 10х0,5 ГОСТ | 10 | 10.8 | 0.5 |
| 15 | МКШМ 10х0,75 ГОСТ | 10 | 11.64 | 0.75 |
| 16 | МКШМ 14х0,35 ГОСТ | 14 | 11.13 | 0.35 |
| 17 | МКШМ 14х0,5 ГОСТ | 14 | 11.66 | 0.5 |
| 18 | МКШМ 14х0,75 ГОСТ | 14 | 12.59 | 0.75 |


Заказать звонок



СКЛАД
