МККШМнг(А)-LS
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МККШМнг(А)-LS 2х0,35 | 2 | 6.9 | 0.35 |
| 2 | МККШМнг(А)-LS 2х0,5 | 2 | 7.14 | 0.5 |
| 3 | МККШМнг(А)-LS 2х0,75 | 2 | 7.56 | 0.75 |
| 4 | МККШМнг(А)-LS 2х1,0 | 2 | 8.26 | 1 |
| 5 | МККШМнг(А)-LS 2х1,5 | 2 | 9.26 | 1.5 |
| 6 | МККШМнг(А)-LS 2х2,5 | 2 | 10.22 | 2.5 |
| 7 | МККШМнг(А)-LS 3х0,35 | 3 | 7.17 | 0.35 |
| 8 | МККШМнг(А)-LS 3х0,5 | 3 | 7.43 | 0.5 |
| 9 | МККШМнг(А)-LS 3х0,75 | 3 | 7.88 | 0.75 |
| 10 | МККШМнг(А)-LS 3х1,0 | 3 | 9.03 | 1 |
| 11 | МККШМнг(А)-LS 3х1,5 | 3 | 9.67 | 1.5 |
| 12 | МККШМнг(А)-LS 3х2,5 | 3 | 10.71 | 2.5 |
| 13 | МККШМнг(А)-LS 5х0,35 | 5 | 8.15 | 0.35 |
| 14 | МККШМнг(А)-LS 5х0,5 | 5 | 8.87 | 0.5 |
| 15 | МККШМнг(А)-LS 5х0,75 | 5 | 9.44 | 0.75 |
| 16 | МККШМнг(А)-LS 5х1,0 | 5 | 10.38 | 1 |
| 17 | МККШМнг(А)-LS 5х1,5 | 5 | 11.19 | 1.5 |
| 18 | МККШМнг(А)-LS 5х2,5 | 5 | 12.49 | 2.5 |
| 19 | МККШМнг(А)-LS 7х0,35 | 7 | 9.08 | 0.35 |
| 20 | МККШМнг(А)-LS 7х0,5 | 7 | 9.44 | 0.5 |
| 21 | МККШМнг(А)-LS 7х0,75 | 7 | 10.07 | 0.75 |
| 22 | МККШМнг(А)-LS 7х1,0 | 7 | 11.12 | 1 |
| 23 | МККШМнг(А)-LS 7х1,5 | 7 | 12.02 | 1.5 |
| 24 | МККШМнг(А)-LS 7х2,5 | 7 | 13.46 | 2.5 |


Заказать звонок



СКЛАД
