МККШМнг(А)-FRLS
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МККШМнг(А)-FRLS 2х0,35 | 2 | 7.86 | 0.35 |
| 2 | МККШМнг(А)-FRLS 2х0,5 | 2 | 8.1 | 0.5 |
| 3 | МККШМнг(А)-FRLS 2х0,75 | 2 | 8.92 | 0.75 |
| 4 | МККШМнг(А)-FRLS 2х1,0 | 2 | 9.62 | 1 |
| 5 | МККШМнг(А)-FRLS 2х1,5 | 2 | 10.22 | 1.5 |
| 6 | МККШМнг(А)-FRLS 2х2,5 | 2 | 11.18 | 2.5 |
| 7 | МККШМнг(А)-FRLS 3х0,35 | 3 | 8.2 | 0.35 |
| 8 | МККШМнг(А)-FRLS 3х0,5 | 3 | 8.86 | 0.5 |
| 9 | МККШМнг(А)-FRLS 3х0,75 | 3 | 9.31 | 0.75 |
| 10 | МККШМнг(А)-FRLS 3х1,0 | 3 | 10.06 | 1 |
| 11 | МККШМнг(А)-FRLS 3х1,5 | 3 | 10.71 | 1.5 |
| 12 | МККШМнг(А)-FRLS 3х2,5 | 3 | 11.74 | 2.5 |
| 13 | МККШМнг(А)-FRLS 5х0,35 | 5 | 9.84 | 0.35 |
| 14 | МККШМнг(А)-FRLS 5х0,5 | 5 | 10.17 | 0.5 |
| 15 | МККШМнг(А)-FRLS 5х0,75 | 5 | 10.73 | 0.75 |
| 16 | МККШМнг(А)-FRLS 5х1,0 | 5 | 11.68 | 1 |
| 17 | МККШМнг(А)-FRLS 5х1,5 | 5 | 12.49 | 1.5 |
| 18 | МККШМнг(А)-FRLS 5х2,5 | 5 | 13.78 | 2.5 |
| 19 | МККШМнг(А)-FRLS 7х0,35 | 7 | 10.52 | 0.35 |
| 20 | МККШМнг(А)-FRLS 7х0,5 | 7 | 10.88 | 0.5 |
| 21 | МККШМнг(А)-FRLS 7х0,75 | 7 | 11.51 | 0.75 |
| 22 | МККШМнг(А)-FRLS 7х1,0 | 7 | 12.56 | 1 |
| 23 | МККШМнг(А)-FRLS 7х1,5 | 7 | 13.46 | 1.5 |
| 24 | МККШМнг(А)-FRLS 7х2,5 | 7 | 14.9 | 2.5 |


Заказать звонок



СКЛАД
