КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ
    Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 0,66кВ | 4 | 9.6 | 1.5 | 
| 2 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5 0,66кВ | 4 | 10.5 | 2.5 | 
| 3 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х4 0,66кВ | 4 | 12.1 | 4 | 
| 4 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х6 0,66кВ | 4 | 13.3 | 6 | 
| 5 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5 0,66кВ | 5 | 10.35 | 1.5 | 
| 6 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5 0,66кВ | 5 | 11.8 | 2.5 | 
| 7 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 7х1 0,66кВ | 7 | 10.45 | 1 | 
| 8 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5 0,66кВ | 7 | 11.55 | 1.5 | 
| 9 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 10х1 0,66кВ | 10 | 12.85 | 1 | 
| 10 | КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 27х1,5 0,66кВ | 27 | 19.95 | 1.5 | 


 Заказать звонок

								
									
										

 СКЛАД
