КВБбШвнг(А)-LS
Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КВБбШвнг(А)-LS 4х1 0,66кВ | 4 | 11.451 | 1 |
| 2 | КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 0,66кВ | 4 | 12.051 | 1.5 |
| 3 | КПБбШпнг(А)-HF 4х2,5 0,66кВ | 4 | 13.75 | 2.5 |
| 4 | КВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 0,66кВ | 4 | 12.951 | 2.5 |
| 5 | КВБбШвнг(А)-LS 4х4 0,66кВ | 4 | 14.551 | 4 |
| 6 | КВБбШвнг(А)-LS 5х1 0,66кВ | 5 | 12.151 | 1 |
| 7 | КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 0,66кВ | 5 | 12.801 | 1.5 |
| 8 | КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 0,66кВ | 5 | 13.851 | 2.5 |
| 9 | КВБбШвнг(А)-LS 7х0,75 0,66кВ | 7 | 12.401 | 0.75 |
| 10 | КВБбШвнг(А)-LS 7х1 0,66кВ | 7 | 12.851 | 1 |
| 11 | КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5 0,66кВ | 7 | 13.601 | 1.5 |
| 12 | КВБбШвнг(А)-LS 7х2,5 0,66кВ | 7 | 14.751 | 2.5 |
| 13 | КВБбШвнг(А)-LS 10х0,75 0,66кВ | 10 | 14.651 | 0.75 |
| 14 | КВБбШвнг(А)-LS 10х1 0,66кВ | 10 | 15.252 | 1 |
| 15 | КВБбШвнг(А)-LS 10х1,5 0,66кВ | 10 | 16.251 | 1.5 |
| 16 | КВБбШвнг(А)-LS 10х2,5 0,66кВ | 10 | 17.801 | 2.5 |
| 17 | КВБбШвнг(А)-LS 14х0,75 0,66кВ | 14 | 15.601 | 0.75 |
| 18 | КВБбШвнг(А)-LS 14х1 0,66кВ | 14 | 16.251 | 1 |
| 19 | КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5 0,66кВ | 14 | 17.351 | 1.5 |
| 20 | КВБбШвнг(А)-LS 14х2,5 0,66кВ | 14 | 19.051 | 2.5 |
| 21 | КВБбШвнг(А)-LS 19х1,5 0,66кВ | 19 | 18.9 | 1.5 |


Заказать звонок



СКЛАД
