ВВГнг(А)-LS-ХЛ
 
    Кабели устойчивы к изменению температуры окружающей среды:от –60°С до +50°С
Температура прокладки без предварительного подогрева не ниже -40 оС
Руководство по эксплуатации (скачать PDF).
 
           
           
          Маркоразмеры
| # | Наименование | Кол-во жил | Диаметр | Сечение | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5 0,66кВ | 3 | 8.95 | 1.5 | 
| 2 | ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5 0,66кВ | 3 | 9.75 | 2.5 | 
| 3 | ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5 1кВ | 3 | 10.6 | 2.5 | 
| 4 | ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5 1кВ | 5 | 12.5 | 2.5 | 
| 5 | ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х4 1кВ | 5 | 14.85 | 4 | 
| 6 | ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х10 0,66кВ | 5 | 17.751 | 10 | 
| 7 | ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х10 1кВ | 5 | 18.3 | 10 | 


 Заказать звонок
 Заказать звонок

 
								
									 
										

 СКЛАД
 СКЛАД
