ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ (ОКЛ)
За подробной информацией обращаться:
Юмаков Олег
Руководитель отдела проектных продаж ОКЛ
+7 495 150 40 20, доб. 102
+7 920 675 51 12
mail: okl@ivkz.ru
Юмаков Олег
Руководитель отдела проектных продаж ОКЛ
+7 495 150 40 20, доб. 102
+7 920 675 51 12
mail: okl@ivkz.ru
Общие сведения
Подбор ОКЛ
ОКЛ - Огнестойкие кабельные линии
ОКЛ -ИВКЗ-ПР ТУ 27.90.33-003-52715257-2019 | |||||||||
ТУ кабеля | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | U, B | Время работы ОКЛ, мин. | Способ монтажа КНС | марка ОКЛ | Партнер | ||
ТУ 27.32.13-013-22811118-2019 | КПС, КПСЭ | нг(А) | FRLS, FRLSLTX, FRHF | Nx2x0,5÷2,5 | 300 | 30 | гофротруба | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ | ПРОМРУКАВ |
15 | жест. труба | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ЖТ | |||||||
30 | каб/кан | ОКЛ-ИВКЗ-ПР КП | |||||||
45 | металлорукав и гофротруба к тросу | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ, МР | |||||||
45 | металлорукав | ОКЛ-ИВКЗ-ПР МР | |||||||
ТУ 27.32.13-015-22811118-2019 | ВВГ, ВВГЭ | FRLS | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 60 | гофротруба | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ | ||
60 | металлорукав и гофротруба к тросу | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ, МР | |||||||
45 | каб/кан | ОКЛ-ИВКЗ-ПР КП | |||||||
60 | металлорукав | ОКЛ-ИВКЗ-ПР МР | |||||||
ТУ 3521-008-22811118-2016 | ВВГ, ВВГЭ | FRLSLTX | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 60 | гофротруба | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ | ||
60 | металлорукав и гофротруба к тросу | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ, МР | |||||||
45 | каб/кан | ОКЛ-ИВКЗ-ПР КП | |||||||
60 | металлорукав | ОКЛ-ИВКЗ-ПР МР | |||||||
ТУ 3500-009-22811118-2016 | ППГ, ППГЭ | FRHF | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 120 | гофротруба | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ | ||
90 | металлорукав и гофротруба к тросу | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ, МР | |||||||
120 | каб/кан | ОКЛ-ИВКЗ-ПР КП | |||||||
120 | металлорукав | ОКЛ-ИВКЗ-ПР МР | |||||||
ТУ 3563-011-22811118-2017 | КВВГ, КВВГЭ | FRLS | nx0,75÷6 | 660; 1000 | 60 | гофротруба | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ | ||
45 | металлорукав и гофротруба к тросу | ОКЛ-ИВКЗ-ПР ГТ, МР | |||||||
60 | каб/кан | ОКЛ-ИВКЗ-ПР КП | |||||||
90 | металлорукав | ОКЛ-ИВКЗ-ПР МР | |||||||
IVKZ-ECO-LINE ТУ 3500-007-22811118-2016 | |||||||||
ТУ кабеля | Марка кабеля | Сечение жилы мм. | U, B | Время работы ОКЛ мин. | тип продукции, способ монтажа | марка | Партнер | ||
ТУ 3565-001-22811118-2016 (стар) | КПС, КПСЭ | нг(А) | FRLS, FRLSLTX, FRHF | Nx2x0,5÷2,5 | 300 | 90 | Лотки металлические перфорированные с аксессуарами | UKS, UKS-C, UKF, UKF-C, UKFG, UKFG-C, UKFE, CTH, CTHF, CTN, CTE, CTA | ООО "ЕАЕ" |
Лотки металлические не перфорированные с аксессуарами | UDK, UDKC, CTA-D, CTD, CTH-D | ||||||||
Лотки металлические лестничные с аксессуарами | КМ, КМА, UMK, KMH, KCH, KCA, KCA OG | ||||||||
кабельросты | КМ | ||||||||
гофротруба | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ООО "КРОСС ЛИНК" тм. "ЭКОПЛАСТ" | |||||||
трубы жесткие гладкие | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ||||||||
гофрированная труба | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ||||||||
кабельные каналы | электроизоляционный материал | ||||||||
ТУ 353371-003-22811118-2016 (стар) | ВВГ, ВВГЭ | FRLS | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | Лотки металлические перфорированные с аксессуарами | UKS, UKS-C, UKF, UKF-C, UKFG, UKFG-C, UKFE, CTH, CTHF, CTN, CTE, CTA | ООО "ЕАЕ" | |
Лотки металлические не перфорированные с аксессуарами | UDK, UDKC, CTA-D, CTD, CTH-D | ||||||||
Лотки металлические лестничные с аксессуарами | КМ, КМА, UMK, KMH, KCH, KCA, KCA OG | ||||||||
кабельросты | КМ | ||||||||
гофротруба | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ООО "КРОСС ЛИНК" тм. "ЭКОПЛАСТ" | |||||||
трубы жесткие гладкие | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ||||||||
кабельные каналы | электроизоляционный материал | ||||||||
ТУ 3521-008-22811118-2016 | ВВГ, ВВГЭ | FRLSLTX | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | Лотки металлические перфорированные с аксессуарами | UKS, UKS-C, UKF, UKF-C, UKFG, UKFG-C, UKFE, CTH, CTHF, CTN, CTE, CTA | ООО "ЕАЕ" | |
Лотки металлические не перфорированные с аксессуарами | UDK, UDKC, CTA-D, CTD, CTH-D | ||||||||
Лотки металлические лестничные с аксессуарами | КМ, КМА, UMK, KMH, KCH, KCA, KCA OG | ||||||||
кабельросты | КМ | ||||||||
гофротруба | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ООО "КРОСС ЛИНК" тм. "ЭКОПЛАСТ" | |||||||
кабельные каналы | электроизоляционный материал | ||||||||
трубы жесткие гладкие | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ||||||||
ТУ 3500-009-22811118-2016 | ППГ, ППГЭ | FRHF | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | Лотки металлические перфорированные с аксессуарами | UKS, UKS-C, UKF, UKF-C, UKFG, UKFG-C, UKFE, CTH, CTHF, CTN, CTE, CTA | ООО "ЕАЕ" | |
Лотки металлические не перфорированные с аксессуарами | UDK, UDKC, CTA-D, CTD, CTH-D | ||||||||
Лотки металлические лестничные с аксессуарами | КМ, КМА, UMK, KMH, KCH, KCA, KCA OG | ||||||||
кабельросты | КМ | ||||||||
гофротруба | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ООО "КРОСС ЛИНК" тм. "ЭКОПЛАСТ" | |||||||
трубы жесткие гладкие | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ||||||||
кабельные каналы | электроизоляционный материал | ||||||||
ТУ 3560-005-22811118-2016 | КПБГС , КПБГЭС | FRLS, FRHF, | nx0,75÷6 | 660; 1000 | 90 | Лотки металлические перфорированные с аксессуарами | UKS, UKS-C, UKF, UKF-C, UKFG, UKFG-C, UKFE, CTH, CTHF, CTN, CTE, CTA | ООО "ЕАЕ" | |
Лотки металлические не перфорированные с аксессуарами | UDK, UDKC, CTA-D, CTD, CTH-D | ||||||||
Лотки металлические лестничные с аксессуарами | КМ, КМА, UMK, KMH, KCH, KCA, KCA OG | ||||||||
кабельросты | КМ | ||||||||
гофротруба | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ООО "КРОСС ЛИНК" тм. "ЭКОПЛАСТ" | |||||||
трубы жесткие гладкие | ПВХ, ПНД, ПЛЛ, от 16-50мм | ||||||||
кабельные каналы | электроизоляционный материал | ||||||||
IVKZ-DKC-LINE ТУ 27.90.33-023-22811118-2020 | |||||||||
ТУ кабеля | Марка кабеля | Сечение жилы, мм² | U, B | Время работы ОКЛ, мин. | Способ монтажа КНС | марка | Партнер | ||
ТУ 27.32.13-013-22811118-2019 | КПС, КПСЭ | нг(А) | FRLS, FRLSLTX, FRHF | Nx2x0,5÷2,5 | 300 | 30 | гофротруба | «OCTOPUS» | ДКС |
кабельный канал | «In-liner-Front» | ||||||||
металлорукав | «COSMEC» | ||||||||
лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||||||||
лотки не перфорированные | |||||||||
лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
лотки лестничные | L5 COMBITECH | ||||||||
ТУ 27.32.13-015-22811118-2019 | ВВГ, ВВГЭ | FRLS | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | гофротруба | «OCTOPUS» | ||
кабельный канал | «In-liner-Front» | ||||||||
металлорукав | «COSMEC» | ||||||||
ТУ 3521-008-22811118-2016 | ВВГ, ВВГЭ | FRLSLTX | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||
лотки не перфорированные | |||||||||
лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
лотки лестничные | L5 COMBITECH | ||||||||
ТУ 3500-009-22811118-2016 | ППГ, ППГЭ | FRHF | nx1,5÷16 | 660; 1000 | 90 | лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||
лотки не перфорированные | |||||||||
лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
лотки лестничные | L5 COMBITECH | ||||||||
ТУ 3563-011-22811118-2017 | КВВГ, КВВГЭ | FRLS | nx0,75÷6 | 660; 1000 | 90 | лотки перфорированные | S5 COMBITECH | ||
лотки не перфорированные | |||||||||
лотки проволочные | F5 COMBITECH | ||||||||
лотки лестничные | L5 COMBITECH |
8 (495) 150-40-20
Бесплатный звонок по России
Офис в Иванове: 153000, г. Иваново, ул. Парижской коммуны, д. 3А, офис 317. Производство и склад: 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, д.28Д, помещение 1006